Season 1 Winner | قيمة الجائزة | |
---|---|---|
الأول | ![]() ![]() ![]() Twisted Minds Qualified for Midseason Championship LCQ | $9,000 |
الثاني | ![]() ![]() ![]() Al Qadsiah | $5,000 |
الثالث | ![]() ![]() Team Vision | $3,000 |
الرابع | ![]() ![]() Bright Future | $1,000 |
الخامس و السادس | ![]() ![]() GOATS | $500 |
![]() ![]() Oh Man | ||
السابع و الثامن | ![]() ![]() Brainrot | $ 500 |
![]() ![]() Everfrog | ||
المجموع | $20,000 |
Saudi Challenge 2024 | قيمة الجائزة | |
---|---|---|
الأول | ![]() ![]() ![]() Twisted Minds | $9,000 |
الثاني | ![]() ![]() Dragons Esports | $5,000 |
الثالث | ![]() ![]() Vision Esports | $3,000 |
الرابع | ![]() ![]() Negative Mental Attitude | $1,000 |
الخامس و السادس | ![]() ![]() ![]() Al Qadsiah | $500 |
![]() ![]() ROC Esports | ||
السابع و الثامن | ![]() ![]() Amigos | $ 500 |
![]() ![]() Himawari | ||
المجموع | $20,000 |
يرجى الاطلاع على
القواعد الرسمية لتحدي ESL السعودي لأوفرواتش بالإنجليزي و القواعد الرسمية لتحدي ESL السعودي لأوفرواتش بالعربي
للحصول على جميع تفاصيل البطولة